

IN STOCK


Refrigerator Liebherr FKvesf1805
821.54€
Ex Tax: 684.62€
✔ Налично (при вас на )
Безплатна доставка
- Brand: LIEBHERR Австрия
- Model: FKvesf1805
- Weight: 37.00kg
- Dimensions: 600mm x 600mm x 850mm
- SKU: 0.898kW/24h
Buy with
13 x €71.42
Description
Technical data FKvesf 1805 Liebherr |
Gross capacity, total [l] | 180 |
Dimensions [mm] | 850/600/600 |
Net depth of interior compartment [mm] | 441 |
Net width of interior compartment [mm] | 513 |
Net height of interior compartment [mm] | 702 |
Energy consumption in 24 h [kWh / 24h] | 0,898 |
Cooling system, refrigerator compartment | dynamic |
Defrosting, refrigerator compartment | automatic |
Temperature range refrigerator compartment [°C] | +1°C to +15°C |
Housing material | steel |
Colour | selver |
Door/lid material | stainless steel |
Material of interior containers | Plastic, silver |
Type of control | Mechanical control system |
Temperature display, refrigerator compartment | external digital |
Malfunction: Warning signal | - |
Storage shelves, refrigerator compartment | 4 |
of which is/are adjustable | 3 |
Storage shelf material, refrigerator compartment | grid shelves zinced |
Load capacity storage shelf, refrigerator compartment [kg] | 45 |
Height of adjustable feet [cm] | - |
Handle | Stainless steel slimline door handle |
Pedal opener | ![]() |
Lock | fitted |
Self-closing door | ![]() |
Door hinges | right interchangeable |
Insulation [mm] | 55-55 |
Gross weight [kg] | 37 |
Net weight [kg] | 35 |
Climate class | N-T |
Refrigerant | R 600a |
connection rating [W] | 1,0 A |
Voltage [v] | ~220-240V |
Specifications
| Power | |
| Климатичен клас | SN |
| Материал | стомана, инокс врата, сребрист цвят |
| Места за съхранение | 4, от които 3 регулируеми |
| Обем | 185 л бруто |
| Охлаждане | динамично, автоматично размразяване |
| Размери (В/Ш/Д) | 850 / 600 / 600 мм |
| Температурен диапазон | +1°C до +15°C |
| Хладилен агент | R600a |


